授業時間
- 1時限目/ 9:00 ~ 10:30
- 2時限目/10:40 ~ 12:10
- 3時限目/13:00 ~ 14:30
- 4時限目/14:40 ~ 16:10
実習期間/実習時間
- 前期6 週間(6~ 7月)、後期10週間(10~ 12月)
- 8:30 ~ 16:30(1 日7 時間)
- 分娩状況により実習時間延長や夜間・土日の待機があります。
休暇
- 原則、土日祝は休校です。
- 夏季・冬季長期休暇 合計6週間
*休暇日にも学会や実習があります。
カリキュラム

スクロールできます
| 講義・演習科目 | 実習科目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基礎助産学 | 助産診断・技術学 | 地域母子保健 | 助産管理 | ・助産実践基礎実習 ・マタニティケア実習 ・分娩介助技術実習 ・継続事例実習 ・助産実践実習Ⅰ ・助産実践実習Ⅱ ・周産期ハイリスク実習Ⅰ ・周産期ハイリスク実習Ⅱ ・地域実習 ・助産管理実習 |
| ・助産学概論 ・助産学研究 ・生命倫理学 ・女性の健康科学 ・妊娠・分娩・産褥の生理と病態 ・新生児・乳幼児の生理と病態 ・助産師基礎力の形成 | ・助産診断技術学総論 ・助産診断技術学Ⅰ ・助産診断技術学Ⅱ ・助産診断技術学Ⅲ ・助産診断技術学Ⅳ ・助産診断技術演習 ・周産期ハイリスクケア論 ・ウイメンズヘルスケア論 ・リプロダクティブケア論 ・健康教育論 ・健康教育技術 | ・地域母子保健 ・地域助産ケア論 | ・助産管理学 ・周産期リスクマネジメント | |
講 義 ・ 演 習 科 目 | 基礎助産学 | ・助産学概論 ・助産学研究 ・生命倫理学 ・女性の健康科学 ・妊娠・分娩・産褥の生理と病態 ・新生児・乳幼児の生理と病態 ・助産師基礎力の形成 |
|---|---|---|
| 助産診断 ・技術学 | ・助産診断技術学総論 ・助産診断技術学Ⅰ ・助産診断技術学Ⅱ ・助産診断技術学Ⅲ ・助産診断技術学Ⅳ ・助産診断技術演習 ・周産期ハイリスクケア論 ・ウイメンズヘルスケア論 ・リプロダクティブケア論 ・健康教育論 ・健康教育技術 | |
| 地域母子保健 | ・地域母子保健 ・地域助産ケア論 | |
| 助産管理 | ・助産管理学 ・周産期リスクマネジメント | |
| 実 習 科 目 | ・助産実践基礎実習 ・マタニティケア実習 ・分娩介助技術実習 ・継続事例実習 ・助産実践実習Ⅰ ・助産実践実習Ⅱ ・周産期ハイリスク実習Ⅰ ・周産期ハイリスク実習Ⅱ ・地域実習 ・助産管理実習 | |
年間スケジュール


実習施設

病院:総合(地域)周産期母子医療センター
千船病院

診療科:21科 病床数:308床
- 産科・小児科:60床
- MFICU:6床
- NICU:15床
- GCU:20床
大阪府大阪市西淀川区福町3丁目2番39号
- 地域周産期母子医療センター
- 大阪府がん診療拠点病院
- 地域医療支援病院
高槻病院

診療科:29科 病床数:477床
- 産科:39床
- MFICU:6床
- NICU:21床
- GCU:27床
大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号
- 総合周産期母子医療センター
- 小児救命救急センター
- 地域医療支援病院
明石医療センター

診療科:18科 病床数:382床
- 産科:25床
- NICU:6床
- GCU:10床
兵庫県明石市大久保町八木743-33
- 地域周産期母子医療センター
- 地域医療支援病院
病院:回復期リハビリテーション
愛仁会リハビリテーション病院

大阪府高槻市白梅町5−7
その他
大阪府助産師会

助産所


子育てひろば




市保健センター

小学校

助産学科シラバス一覧













