入試データ
看護学科 入学試験倍率
入学年度 | 推薦入学試験 | 社会人入学試験 | 一般入学試験 |
---|---|---|---|
2023 年 | 1.3 | 2.4 | 2.2 |
2022 年 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
2021 年 | 1.7 | 3.7 | 2.5 |
2020 年 | 1.6 | 2.3 | 2.1 |
2019 年 | 1.9 | 4.1 | 3.2 |
看護学科 入学時年齢分布
助産学科 入学試験倍率
入学年度 | 推薦入学試験 | 一般入学試験 |
---|---|---|
2023 年 | 5.4 | 17.0 |
2022 年 | 6.4 | 19.2 |
2021 年 | 2.9 | 17.3 |
2020 年 | 3.3 | 5.2 |
2019 年 | 3.0 | 8.1 |
助産学科 入学時年齢分布