就職実績
就職率は100%
愛仁会グループの施設を中心に看護師・助産師として活躍しています
看護学科
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法人施設 | 94.4% | 92.0% | 91.4% | 91.7% | 90.4% | 76.7% |
その他施設 | 1.4% | 2.7% | 2.2% | 1.4% | 1.4% | 13.7% |
進学率 | 4.2% | 5.3% | 4.3% | 6.9% | 6.8% | 5.5% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 1.4% | 4.1% |
計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
助産学科
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法人施設 | 87.0% | 85.7% | 80.0% | 85.7% | 92.9% | 100% |
その他施設 | 13.0% | 14.3% | 20.0% | 14.3% | 7.1% | 0% |
計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |