入試データ
看護学科 入学試験倍率
| 入学年度 | 推薦入学試験 | 社会人入学試験 | 一般入学試験 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1.3 | 1.9 | 1.4 |
| 2024 年 | 1.6 | 3.1 | 1.9 |
| 2023 年 | 1.3 | 2.4 | 2.2 |
| 2022 年 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| 2021 年 | 1.7 | 3.7 | 2.5 |
看護学科 入学時年齢分布

助産学科 入学試験倍率
| 入学年度 | 推薦入学試験 | 一般入学試験 |
|---|---|---|
| 2025 年 | 4.6 | 10.8 |
| 2024 年 | 5.4 | 11.6 |
| 2023 年 | 5.4 | 17.0 |
| 2022 年 | 6.4 | 19.2 |
| 2021 年 | 2.9 | 17.3 |
助産学科 入学時年齢分布
