教職員紹介
教職員数
看護学科
性別 | 本務者(名) | 兼務者(名) | 職員(名) |
---|---|---|---|
男 | 0 | 57 | 0 |
女 | 16 | 56 | 5 |
計 | 16 | 113 | 5 |
助産学科
性別 | 本務者(名) | 兼務者(名) | 職員(名) |
---|---|---|---|
男 | 0 | 6 | 1 |
女 | 4 | 15 | 0 |
計 | 4 | 21 | 1 |
2021 年 5 月 1 日現在
性別 | 本務者(名) | 兼務者(名) | 職員(名) |
---|---|---|---|
男 | 0 | 57 | 0 |
女 | 16 | 56 | 5 |
計 | 16 | 113 | 5 |
性別 | 本務者(名) | 兼務者(名) | 職員(名) |
---|---|---|---|
男 | 0 | 6 | 1 |
女 | 4 | 15 | 0 |
計 | 4 | 21 | 1 |
2021 年 5 月 1 日現在