入試データ
看護学科 入学試験倍率
入学年度 | 推薦入学試験 | 社会人入学試験 | 一般入学試験 |
---|---|---|---|
2020 年 | 1.6 | 2.3 | 2.1 |
2019 年 | 1.9 | 4.1 | 3.2 |
2018 年 | 1.2 | 2.7 | 3.0 |
看護学科 入学時年齢分布


助産学科 入学試験倍率
入学年度 | 公募推薦入学試験 | 一般入学試験 |
---|---|---|
2020 年 | 2.9 | 4.6 |
2019 年 | 2.7 | 8.0 |
2018 年 | – | 3.6 |
助産学科 入学時年齢分布

看護学科 入学試験倍率
入学年度 | 推薦入学試験 | 社会人入学試験 | 一般入学試験 |
---|---|---|---|
2020 年 | 1.6 | 2.3 | 2.1 |
2019 年 | 1.9 | 4.1 | 3.2 |
2018 年 | 1.2 | 2.7 | 3.0 |
看護学科 入学時年齢分布
助産学科 入学試験倍率
入学年度 | 公募推薦入学試験 | 一般入学試験 |
---|---|---|
2020 年 | 2.9 | 4.6 |
2019 年 | 2.7 | 8.0 |
2018 年 | – | 3.6 |
助産学科 入学時年齢分布