就職実績

愛仁会グループの施設を中心に看護師・助産師として活躍しています

看護学科

卒業年 卒業生数 進学者数 就職者数 うち
愛仁会施設
その他 法人
就職率
2020 76 5 71 69 2 97.2%
2021 92 4 88 85 3 96.6%
2022 72 5 67 66 1 98.5%
2023 73 5 68 66 2 97.1%
2024 73 4 66 61 8 92.4%
2025 75 4 69 65 2 94.2%
※横スクロールします。→

助産学科

卒業年 卒業生数 進学者数 就職者数 うち
愛仁会施設
その他 法人
就職率
2020 14 14 12 2 85.7%
2021 20 20 16 4 80.0%
2022 14 14 12 2 85.7%
2023 14 14 13 1 92.9%
2024 13 13 12 1 92.3%
2025 15 15 13 2 86.7%
※横スクロールします。→